| Перечень | ||||||
| информационно-сервисных услуг, наименование тарифов по продвижению инновационного опыта ОУ, педагагов-новаторов и публикаций на Интернет-портале "Инновации в образовании" и требования к оформлению материала | ||||||
| 1. Для образовантельных учреждений (ОУ) | ||||||
| Наименование тарифа (услуги) | № | Наименование информационных данных | Требования к информационному материалу | |||
| Визитная карточка | 1 | Фото, характерное для ОУ | Графический файл в формате *.jpg или *.gif | |||
| 2 | Полное наименование ОУ | |||||
| 3 | Тема инновационных исследований | |||||
| 4 | Ф.И.О. руководителя | |||||
| 5 | Адрес ОУ | |||||
| 6 | Контактные телефоны | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | Представление ОУ | Текстовый файл, не более А4, (шрифт12) | ||||
| Интернет страница | 9 | Девиз и миссия ОУ | ||||
| 10 | Аннотация инновационной программы | Текстовый файл, не более А4, (шрифт12) | ||||
| 11 | Перечень инновационных разработок с указанием авторов (проекты, презентации, пособия и.т.д.) | Текстовый файл с перечнем разработок и краткой аннотацией. Аннотация каждого проекта не более 100 символов | ||||
| Инновационный офис (3-6 страниц) | 12 | Подробная информация о разработках и достижениях (статьи, проекты, пособия и.т.д.) | - Текстовые документы не должны содержать фотографий; | |||
| - Общий объём текстовых документов (включая обновления) не должен превышать 1 Мб; | ||||||
| - Общий объём презентаций (*.ppt, *.pps) (включая обновления) не должен превышать 1 Мб; | ||||||
| - Графические материалы (фото, схемы, иллюстрации и т.д.) представляются в формате *.jpg или *.gif размером не более 60Кб каждый файл; | ||||||
| - Общее количество графических файлов (включая обновления) – не более 20. | ||||||
| 13 | Перечень событий, освещающий реализацию инновационной программы ОУ. | По установленной форме | ||||
| 14 | Прочие страницы, характеризующие инновационную базу, историю развития ОУ и другую тематику. | Объём материала уточняется при оформлении заказа. | ||||
| 2. Для педагогов-новаторов и авторов публикаций | ||||||
| Наименование тарифа (услуги) | № | Наименование информационных данных | Требования к информационному материалу | |||
| Визитная карточка с авторской публикацией | 1 | Фото учителя (автора) | Графический файл в формате *.jpg или *.gif | |||
| 2 | Ф.И.О. | |||||
| 3 | Место работы | |||||
| 4 | должность, звание | |||||
| 5 | Контакты (тел., e-mail, а/я) | |||||
| 6 | Характеристика-представление
с кратким указанием инновационных достижений. Статья с краткой аннотацией инновационного опыта. |
Текстовый файл-статья с аннотацией инновационного, педагогического опыта педагога не более 5 стр. А4,(шрифт12), | ||||
| Персональная страница с авторской разработкой | 7 | Инновационный проект (разработки, методические пособия, доклады и.т.д.) | Текстовый файл с описанием проекта и краткой аннотацией (до 8 стр.). 4-8 фотографий, иллюстрирующих внедрение проекта. (Страница разрабатывается в формате *.htm) | |||
| Мастер-
класс (3-4 страницы) |
8 | Подробная информация о разработках и достижениях (статьи, проекты, пособия и.т.д.) | - Текстовые документы не должны содержать фотографий; | |||
| - Общий объём текстовых документов (включая обновления) не должен превышать 1 Мб; | ||||||
| - Общий объём презентаций (*.ppt, *.pps) (включая обновления) не должен превышать 1 Мб; | ||||||
| - Графические материалы (фото, схемы, иллюстрации и т.д.) представляются в формате *.jpg или *.gif размером не более 60Кб каждый файл; | ||||||
| - Общее количество графических файлов (включая обновления) – не более 20. | ||||||
| - При необходимости дополнительная обработка, редактирование и оптимизация данных производится по отдельному заказу | ||||||